2026 年高速免费日历
四段免费时段共 24 天,逐日对照《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2025〕7号)原文。调休上班日照常收费;元旦、端午、中秋放假但不免费。
免费通行日放假但不免费调休上班日
1月—
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月免费 9 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月—
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
4月免费 3 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
5月免费 5 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月—
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
7月—
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月—
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
9月—
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
10月免费 7 天
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月—
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
12月—
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
逐条对照
2026 年七个假期与免费与否
| 假期 | 放假日期 | 是否免费 | 国办通知原文 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日–1月3日 共3天 | 不免费 | 元旦:1月1日(周四)至3日(周六)放假调休,共3天。1月4日(周日)上班。 |
| 春节 | 2月15日–2月23日 共9天 | 免费 02-15 00:00 起 | 春节:2月15日(农历腊月二十八、周日)至23日(农历正月初七、周一)放假调休,共9天。2月14日(周六)、2月28日(周六)上班。 |
| 清明节 | 4月4日–4月6日 共3天 | 免费 04-04 00:00 起 | 清明节:4月4日(周六)至6日(周一)放假,共3天。 |
| 劳动节 | 5月1日–5月5日 共5天 | 免费 05-01 00:00 起 | 劳动节:5月1日(周五)至5日(周二)放假调休,共5天。5月9日(周六)上班。 |
| 端午节 | 6月19日–6月21日 共3天 | 不免费 | 端午节:6月19日(周五)至21日(周日)放假,共3天。 |
| 中秋节 | 9月25日–9月27日 共3天 | 不免费 | 中秋节:9月25日(周五)至27日(周日)放假,共3天。 |
| 国庆节 | 10月1日–10月7日 共7天 | 免费 10-01 00:00 起 | 国庆节:10月1日(周四)至7日(周三)放假调休,共7天。9月20日(周日)、10月10日(周六)上班。 |
逐日清单
24 个免费日
免费时段从每段第一天 00:00 开始,到最后一天 24:00 结束;高速公路以驶离出口收费车道的时间为准。
| 假期 | 日期 | 星期 | 第几天 |
|---|---|---|---|
| 春节 | 2026-02-15 | 周日 | 1 / 9 |
| 2026-02-16 | 周一 | 2 / 9 | |
| 2026-02-17 | 周二 | 3 / 9 | |
| 2026-02-18 | 周三 | 4 / 9 | |
| 2026-02-19 | 周四 | 5 / 9 | |
| 2026-02-20 | 周五 | 6 / 9 | |
| 2026-02-21 | 周六 | 7 / 9 | |
| 2026-02-22 | 周日 | 8 / 9 | |
| 2026-02-23 | 周一 | 9 / 9(24:00 结束) | |
| 清明节 | 2026-04-04 | 周六 | 1 / 3 |
| 2026-04-05 | 周日 | 2 / 3 | |
| 2026-04-06 | 周一 | 3 / 3(24:00 结束) | |
| 劳动节 | 2026-05-01 | 周五 | 1 / 5 |
| 2026-05-02 | 周六 | 2 / 5 | |
| 2026-05-03 | 周日 | 3 / 5 | |
| 2026-05-04 | 周一 | 4 / 5 | |
| 2026-05-05 | 周二 | 5 / 5(24:00 结束) | |
| 国庆节 | 2026-10-01 | 周四 | 1 / 7 |
| 2026-10-02 | 周五 | 2 / 7 | |
| 2026-10-03 | 周六 | 3 / 7 | |
| 2026-10-04 | 周日 | 4 / 7 | |
| 2026-10-05 | 周一 | 5 / 7 | |
| 2026-10-06 | 周二 | 6 / 7 | |
| 2026-10-07 | 周三 | 7 / 7(24:00 结束) |
2027 年呢?
截至 2026-09-21,国务院办公厅尚未发布 2027 年部分节假日安排的通知。本站不根据农历推测放假日期,也不提前列出免费日。通知发布后会逐日核对再收录;在此之前,可以在判定工具里选「手动填写免费起止日期」。
为什么中秋不免费
免费方案只写了春节、清明节、劳动节、国庆节四个节日及其连休日。2012 年中秋和国庆连在一起放,交通运输部当年明确中秋当日视同国庆连休日免费;2026 年中秋是 9 月 25 日至 27 日,与 10 月 1 日开始的国庆假期中间隔着 28 日到 30 日三个工作日,不构成连休。
出处:国发〔2012〕37号 一(一);交通运输部 2012 年政策解读「今年的中秋节是否也纳入免费时间范围?」;国办发明电〔2025〕7号。查证 2026-09-21。